Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
Diese geblümte Bluse hat eine Schößchen-Silhouette mit V-Ausschnitt, Puffärmeln und einer Schleife vorne und sorgt so für einen femininen und eleganten Sommerlook.
Oberteile > Blusen & Hemden
Material: 100% Polyester
Ärmellänge: Kurzarm
Ausschnitt: V-Ausschnitt
Silhouette: Mantel
Muster: Blumen
Stil: lässig
Farbe: Rosa
Details: Knoten
Anlass: Täglich
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.0 | 74.0 | 113.6 | 35.5 | 27.5 | 58.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.0 | 80.0 | 120.0 | 37.0 | 28.0 | 60.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.0 | 86.0 | 126.4 | 38.5 | 28.5 | 62.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.0 | 94.0 | 134.8 | 40.7 | 29.0 | 64.0 |
Elasticity | None | ||||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 29.1 | 44.7 | 14.0 | 10.8 | 22.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 31.5 | 47.2 | 14.6 | 11.0 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 33.9 | 49.8 | 15.2 | 11.2 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 37.0 | 53.1 | 16.0 | 11.4 | 25.2 |
Elasticity | None | ||||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
Standardversand: 6–9 Werktage.
Expressversand: 3–6 Werktage.
Unsere Garantie
Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
Anfrage:
1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.