 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
Stilvolles und bequemes Boho-Kleid mit trendigem gekerbtem Halsausschnitt, geraffter Brust und Puffärmeln. Mit Stufendesign und entspannter Passform, geeignet für verschiedene gesellschaftliche Anlässe.
 Kleider > Maxikleider
 Material: 100 % Polyester
 Farbe: grün
 Stil: Elegant
 Kleiderlänge: Lang
 Ärmellänge: Langarm
 Muster: Abstrakt
 Anlass: Frühling & Herbst  
Ausschnitt: gekerbt
 Einzelheiten: Gerafft
 Silhouette: Verschiebung
 Taillenlinie: Hohe Taille
   Size Chart (CM)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 257.8 | 33.6 | 53.9 | 126.9 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 270 | 35 | 55 | 128 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 282.2 | 36.4 | 56.1 | 129.1 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 298.4 | 38.4 | 57.2 | 130.2 | 
| Elasticity | None | |||||||
 Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 101.5 | 13.2 | 21.2 | 50.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 106.3 | 13.8 | 21.7 | 50.4 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 111.1 | 14.3 | 22.1 | 50.8 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 117.5 | 15.1 | 22.5 | 51.3 | 
| Elasticity | None | |||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
