 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
Dieser Pullover besticht durch seinen auffälligen geometrischen Ethno-Print und das Colorblock-Design für einen trendigen Look. Die überschnittenen Schultern sorgen für eine entspannte Silhouette, während der kuschelige Strickstoff für Wärme und Komfort sorgt.
 Kategorie: Pullover & Strickjacken > Pullover
 Material: 52 % Viskose, 26 % Polyester, 22 % Polyamid
 Muster: geometrisch
 Ausschnitt: Rundhals
 Silhouette: Verschiebung
 Anlass: Täglich
 Farbe: Weiß
 Stil: Vintage
 Details: Farbblock
 Ärmellänge: Langarm
Größentabelle (CM)
| Größen | US-Größen | Euro-Größen | UK-Größen | Büste | Saumbreite | Ärmellänge | Länge | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 93,0 | 82,0 | 68,5 | 60,0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 99,0 | 88,0 | 70,0 | 62,0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 105,0 | 94,0 | 71,5 | 64,0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 113,0 | 102,0 | 73,3 | 66,0 | 
|  Elastizität |  Hoch | ||||||
Größentabelle (Zoll)
| Größen | US-Größen | Euro-Größen | UK-Größen | Büste | Saumbreite | Ärmellänge | Länge | 
| Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36,6 | 32,3 | 27,0 | 23,6 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39,0 | 34,6 | 27,6 | 24.4 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41,3 | 37,0 | 28.1 | 25.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44,5 | 40,2 | 28,9 | 26,0 | 
|  Elastizität |  Hoch  | ||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
