 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
 Diese lockere Bluse mit Boho-Blumenmuster, Rundhalsausschnitt, halblanger Knopfleiste und kurzen Ärmeln passt zu verschiedenen Körperformen und lässt sich mühelos mit Jeans kombinieren – für einen lässigen, stylischen Look.
 Oberteile > Blusen & Hemden
 Material: 95 % Polyester + 5 % Elasthan
 Ärmellänge: Kurzarm
 Silhouette: Verschiebung
 Muster: Blumen
 Details: Spitze
 Farbe: Khaki
 Ausschnitt: Rundhals
 Anlass: Täglich
 Stil: Boho
   Size Chart (CM)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 138 | 34 | 34.5 | 64.1 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 144 | 35.5 | 35 | 66 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 150 | 37 | 35.5 | 67.9 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 158 | 39.2 | 36 | 69.8 | 
| Elasticity | Medium-High | |||||||
 Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 54.3 | 13.4 | 13.6 | 25.2 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 56.7 | 14.0 | 13.8 | 26.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 59.1 | 14.6 | 14.0 | 26.7 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 62.2 | 15.4 | 14.2 | 27.5 | 
| Elasticity | Medium-High | |||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
