 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
 Diese Bluse mit Blumenmuster hat einen kastig-kurzen Schnitt. Der V-Ausschnitt und die kurzen Rüschenärmel verleihen ihr eine feminine Note. Sie schmeichelt verschiedenen Körperformen und passt perfekt zu hoch taillierten Hosen für einen stylischen Look.
 Oberteile > Blusen & Hemden
 Material: 100% Polyester
 Farbe: gelb
 Ausschnitt: V-Ausschnitt 
Anlass: Täglich
 Details: Keine
 Stil: lässig
 Ärmellänge: Kurzarm
 Silhouette: Verschiebung
 Muster: Blumen
   Size Chart (CM)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 121.0 | 153.8 | 61.5 | 26.9 | 52.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 127.0 | 161.0 | 64.5 | 28.0 | 54.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 133.0 | 168.2 | 67.5 | 29.1 | 56.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 141.0 | 177.7 | 71.5 | 30.7 | 58.5 | 
| Elasticity | None | |||||||
 Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 47.6 | 60.6 | 24.2 | 10.6 | 20.7 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 50.0 | 63.4 | 25.4 | 11.0 | 21.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 52.4 | 66.2 | 26.6 | 11.5 | 22.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 55.5 | 70.0 | 28.1 | 12.1 | 23.0 | 
| Elasticity | None | |||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
