 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
Diese Damenbluse besticht durch ihren Boho-Chic-Look mit Blumenmuster, lockerer Passform, geschlitztem Ausschnitt mit Schnürung und geraffter Passe. Die Ärmel mit Armreif und der attraktive Preis machen sie perfekt für mehrere Saisons.
 Oberteile > Blusen & Hemden 
Material: 81 % Viskose + 19 % Polyamid
 Ausschnitt: V-Ausschnitt
 Silhouette: Verschiebung
 Muster: Blumen
 Stil: Land
 Farbe: Schwarz
 Details: Gerafft
 Anlass: Täglich
 Ärmellänge: Armbandärmel
   Size Chart (CM)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 129.5 | 28.5 | 54.6 | 66.8 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 135.5 | 30 | 55.8 | 68.8 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108 | 141.5 | 31.5 | 57 | 70.8 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 149.5 | 33.7 | 57.7 | 72.8 | 
| Elasticity | None | |||||||
 Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 51.0 | 11.2 | 21.5 | 26.3 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 53.3 | 11.8 | 22.0 | 27.1 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 55.7 | 12.4 | 22.4 | 27.9 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 58.9 | 13.3 | 22.7 | 28.7 | 
| Elasticity | None | |||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
