 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
 Diese Bluse hat elegante Schmetterlingsärmel und eine stilvolle Schleife auf der Rückseite. Sie ist aus strukturiertem Stoff gefertigt und bietet einen schicken Look, der zu vielen Anlässen passt.
 Oberteile > Blusen & Hemden
 Material: 95 % Polyester + 5 % Elasthan
 Ärmellänge: Flügelärmel
 Details: Große Schleife, Rüsche
 Anlass: Täglich
 Farbe: Gossamer Pink
 Muster: einfarbig
 Stil: Elegant
 Silhouette: Mantel
 Ausschnitt: U-Ausschnitt
   Size Chart (CM)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94.0 | 106.0 | 8.5 | 61.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100.0 | 112.0 | 8.5 | 63.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106.0 | 118.0 | 8.5 | 65.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114.0 | 126.0 | 8.5 | 67.0 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 122.0 | 134.0 | 8.5 | 69.0 | 
| Elasticity | None | ||||||
 TOP Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 41.7 | 3.3 | 24.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 44.1 | 3.3 | 24.8 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 46.5 | 3.3 | 25.6 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 49.6 | 3.3 | 26.4 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.0 | 52.8 | 3.3 | 27.2 | 
| Elasticity | None | ||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
