 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
Diese trendigen Jeans haben einen hohen Schnitt und ein weites Bein, das die Beine optisch streckt und ihnen einen Vintage-Touch verleiht. Sie sind strapazierfähig und modisch und passen perfekt zu jedem Oberteil.
 Unterteile > Jeans
 Material: 71 % Baumwolle, 27,5 % Polyester, 1,5 % Elastan.
 Stil: Basic
 Silhouette: Figurbetont und ausgestellt
 Anlass: Täglich
 Muster: einfarbig
 Einzelheiten: Gerissen
 Taillenlinie: Hohe Taille
 Farbe: Echtes Blaugrün
Size Chart (CM)
| Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
| 4 | 68 | 95 | 57.1 | 74 | 103 | 
| 6 | 70.5 | 97.5 | 58.55 | 74.5 | 104 | 
| 8 | 73 | 100 | 60 | 75 | 105 | 
| 10 | 75.5 | 102.5 | 61.45 | 75 | 105.5 | 
| 12 | 80 | 107 | 64 | 75 | 106.1 | 
| 14 | 84.5 | 111.5 | 66.55 | 75 | 106.7 | 
| 16 | 89.5 | 116.5 | 69.35 | 75 | 107.4 | 
| 18 | 95 | 122 | 72.4 | 75 | 108.1 | 
| Elasticity | Medium | ||||
Size Chart (INCH)
| Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
| 4 | 26.8 | 37.4 | 22.5 | 29.1 | 40.6 | 
| 6 | 27.8 | 38.4 | 23.1 | 29.3 | 40.9 | 
| 8 | 28.7 | 39.4 | 23.6 | 29.5 | 41.3 | 
| 10 | 29.7 | 40.4 | 24.2 | 29.5 | 41.5 | 
| 12 | 31.5 | 42.1 | 25.2 | 29.5 | 41.8 | 
| 14 | 33.3 | 43.9 | 26.2 | 29.5 | 42.0 | 
| 16 | 35.2 | 45.9 | 27.3 | 29.5 | 42.3 | 
| 18 | 37.4 | 48.0 | 28.5 | 29.5 | 42.6 | 
| Elasticity | Medium | ||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
