This summer sweatsuit set is well-received by all ages. Featuring a solid color fabric designed with a playful texture, this 2-piece outfit includes a loose tee and drawstring shorts. Made from durable polyester with medium stretch in a relaxed fit, it's the perfect choice for ef.
Two Piece Sets > Short Sets
Material: 95% Polyester+5% Elastane
Pattern: solid
Sleeve Length: short sleeve
Details: Drawstring,Pocket
Silhouette: Shift
Occasion: Daily
Style: casual
Color: black
Neckline: Round Neck
Dresses Length: Short
Waist Line: Natural
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.00 | 104.00 | 55.00 | 7.70 | 55.10 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.00 | 110.00 | 58.00 | 8.00 | 57.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.00 | 116.00 | 61.00 | 8.30 | 58.90 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.00 | 124.00 | 65.00 | 8.60 | 60.80 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 60.50 | 100.00 | 30.70 | 64.00 | 10.80 | 40.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 64.00 | 106.00 | 31.50 | 67.50 | 11.00 | 41.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 67.50 | 112.00 | 32.30 | 71.00 | 11.20 | 42.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 72.00 | 120.00 | 33.30 | 75.50 | 11.20 | 43.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 40.9 | 21.7 | 3.0 | 21.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 43.3 | 22.8 | 3.1 | 22.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 45.7 | 24.0 | 3.3 | 23.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 48.8 | 25.6 | 3.4 | 23.9 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 23.8 | 39.4 | 12.1 | 25.2 | 4.3 | 15.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 25.2 | 41.7 | 12.4 | 26.6 | 4.3 | 16.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 26.6 | 44.1 | 12.7 | 28.0 | 4.4 | 16.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 28.3 | 47.2 | 13.1 | 29.7 | 4.4 | 16.9 |
Elasticity | Medium-High | |||||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
Standardversand: 6–9 Werktage.
Expressversand: 3–6 Werktage.
Unsere Garantie
Rückgabe innerhalb von 35 Tagen möglich.
Anfrage:
1. Die Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgesendet werden.
2. Die Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in Originalverpackung sein.
1. Bei verschiedenen Größen, Positionen und Dehnbarkeit der Stoffe kann es zu Abweichungen von 1–2 cm kommen. Die Größentabelle dient nur als Orientierung; die tatsächliche Größe kann geringfügig abweichen.
2. Es gibt 3 Arten von Elastizität: Hohe Elastizität (beidseitig dehnbar), mittlere Elastizität (einseitig dehnbar) und nicht elastisch (nicht dehnbar).
3. Die Farbe kann aufgrund unterschiedlicher PC-Bildschirmeinstellungen heller oder dunkler erscheinen.
4. Waschen Sie es von Hand in 30 Grad warmem Wasser, hängen Sie es zum Trocknen im Schatten auf, Bleichen ist verboten.
