 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
Dieses Kleid im Südstaaten-Stil besticht durch einen einzigartigen Blumendruck mit kontrastierendem Streifen-Patchwork und trendigen Puffärmeln. Es bietet eine schmeichelhafte Silhouette und eine bequeme Passform – perfekt für den ganzen Tag.
 Kleider > Blumenkleider
 Material: 100% Polyester
 Ärmellänge: Kurzarm
 Kleiderlänge: Kurz
 Taillenlinie: Natürlich
 Muster: Blumen
 Farbe: Weiß
 Ausschnitt: V-Ausschnitt
 Silhouette: Verschiebung
 Anlass: Täglich
 Stil: Boho
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94.0 | 110.0 | 34.5 | 31.5 | 87.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100.0 | 116.0 | 36.0 | 32.0 | 89.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106.0 | 122.0 | 37.5 | 32.5 | 91.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114.0 | 130.0 | 39.7 | 33.0 | 93.0 | 
| Elasticity | None | |||||||
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 43.3 | 13.6 | 12.4 | 34.3 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 45.7 | 14.2 | 12.6 | 35.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 48.0 | 14.8 | 12.8 | 35.8 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 51.2 | 15.6 | 13.0 | 36.6 | 
| Elasticity | None | |||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
