 
  
Inscrivez-vous aujourd'hui et nous vous enverrons un code de réduction de 15 % sur votre premier achat.
This long floral dress features a flattering V-neck and tassel tie detail, offering a flowy fit that suits various occasions with ease.
Category: Dresses > Maxi Dresses 
Material: 100%Polyester 
Color: Blue 
Dresses Length: Long 
Sleeve Length: Long Sleeve 
Occasion: Daily 
Style: casual 
Details: Pocket 
Silhouette: Shift 
Waist Line: High Waist 
Pattern: Floral 
DRESS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Hip | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110.0 | 215.2 | 68.6 | 129.9 | 118.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116.0 | 226.0 | 70.0 | 131.0 | 124.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122.0 | 236.8 | 71.4 | 132.1 | 130.0 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130.0 | 251.2 | 73.2 | 133.2 | 138.0 | 
| Elasticity | None | |||||||
DRESS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Hip | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 84.7 | 27.0 | 51.1 | 46.5 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 89.0 | 27.6 | 51.6 | 48.8 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 93.2 | 28.1 | 52.0 | 51.2 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 98.9 | 28.8 | 52.4 | 54.3 | 
| Elasticity | None | |||||||
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
 Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
 Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
 Notre garantie
 Retours acceptés pendant 35 jours .
 Demande:
 1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
 2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
