 
  
Inscrivez-vous aujourd'hui et nous vous enverrons un code de réduction de 15 % sur votre premier achat.
Maximisez votre style avec un col à revers, des poches à rabat et des boutons à simple boutonnage. Une silhouette ample assure confort et sophistication.
 Vêtements d'extérieur > Blazers
 Matière : 75 % polyester + 20 % viscose + 5 % élasthanne
 Couleur: noir
 Silhouette : Décalage
 Occasion : Bureau
 Motif : uni
 Détails : Poche, Bouton
 Longueur des manches : manches longues
 Style : Affaires
   Size Chart (CM)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 107 | 108 | 47 | 60.5 | 73.6 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 113 | 114 | 48.5 | 61.5 | 75.5 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 119 | 120 | 50 | 62.5 | 77.4 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 127 | 128 | 52.2 | 63.5 | 79.3 | 
| Elasticity | None | |||||||
 Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.1 | 42.5 | 18.5 | 23.8 | 29.0 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.5 | 44.9 | 19.1 | 24.2 | 29.7 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.9 | 47.2 | 19.7 | 24.6 | 30.5 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.0 | 50.4 | 20.6 | 25.0 | 31.2 | 
| Elasticity | None | |||||||
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
 Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
 Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
 Notre garantie
 Retours acceptés pendant 35 jours .
 Demande:
 1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
 2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
