 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
Bezaubernde Bluse mit Blumenmuster, Rüschenärmeln und V-Ausschnitt mit Rüschen, perfekt für legere oder elegante Anlässe.
 Oberteile > Blusen & Hemden
 Material: 100% Polyester
 Ausschnitt: V-Ausschnitt
 Silhouette: Verschiebung
 Muster: Blumen
 Farbe: Rosenrot
 Ärmellänge: Kurzarm
 Einzelheiten: Rüsche
 Anlass: Täglich
 Stil: Land
   Size Chart (CM)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.0 | 106.0 | 36.0 | 13.0 | 59.1 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.0 | 112.0 | 37.5 | 14.0 | 61.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.0 | 118.0 | 39.0 | 15.0 | 62.9 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.0 | 126.0 | 41.2 | 16.0 | 64.8 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 124.0 | 134.0 | 43.4 | 17.0 | 66.7 | 
| Elasticity | 
 | |||||||
 DRESS Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Euro Sizes  | UK Sizes  | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 41.7 | 14.2 | 5.1 | 23.3 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 44.1 | 14.8 | 5.5 | 24.0 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 46.5 | 15.4 | 5.9 | 24.8 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 49.6 | 16.2 | 6.3 | 25.5 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48.8 | 52.8 | 17.1 | 6.7 | 26.3 | 
| Elasticity | 
 | |||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
