 
  
Melden Sie sich noch heute an und wir senden Ihnen einen Rabattcode von 15 % für Ihren ersten Einkauf.
Dieses geblümte Midikleid mit charmantem V-Ausschnitt und verspielten Puffärmeln ist perfekt für jeden Anlass. Tragen Sie es elegant mit High Heels oder lässig mit flachen Schuhen für einen eleganten Look.
Große Größen > Kleider in großen Größen > Midikleider in großen Größen
 Material: 100 % Polyester
 Farbe: orange
 Kleiderlänge: Kurz
 Ärmellänge: Langarm
 Anlass: Täglich
 Details: Keine
 Stil: lässig
 Ausschnitt: V-Ausschnitt
 Silhouette: Verschiebung
 Taillenlinie: Hohe Taille
 Muster: Blumen
   Size Chart (CM)
| Sizes  | US Sizes  | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 125.5 | 122.5 | 231 | 37 | 63 | 94.5 | 
| 2X | 18W-20W | 133.5 | 130.5 | 240 | 39.2 | 63.5 | 96.5 | 
| 3X | 22W-24W | 141.5 | 138.5 | 249 | 41.4 | 64 | 98.5 | 
| 4X | 26W-28W | 149.5 | 146.5 | 258 | 43.6 | 64.5 | 100.5 | 
| Elasticity | None | ||||||
 Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 49.4 | 48.2 | 90.9 | 14.6 | 24.8 | 37.2 | 
| 2X | 18W-20W | 52.6 | 51.4 | 94.5 | 15.4 | 25.0 | 38.0 | 
| 3X | 22W-24W | 55.7 | 54.5 | 98.0 | 16.3 | 25.2 | 38.8 | 
| 4X | 26W-28W | 58.9 | 57.7 | 101.6 | 17.2 | 25.4 | 39.6 | 
| Elasticity | None | ||||||
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
 Standardversand: 6–9 Werktage.
 Expressversand: 3–6 Werktage.
 Unsere Garantie
 Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
 Anfrage:
 1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
 2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
